Femme

Guides des tailles Slip Femme

Slip Femme
Taille à commander 36 38 40 42 44 46 48
Tour de taille en cm 62,4 66 69,6 73,2 76,8 80,4 86
Tour de bassin en cm 92 95 98 101 104 107 110
Lots slips femme
Taille à commander S M L XL
Correspondance taille 36/38 38/40 40/42 44/46

Guides des tailles Culotte Menstruelle

Culotte Menstruelle
Taille à commander XS S M L XL XXL
Correspondance Taille 12-14 ans/34 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48
Tour de taille en cm 58 63/66 66/71 71/73 76/81 81/86
Tour de hanche en cm 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107

Guides des tailles Soutien Gorge

Soutien Gorge
Taille à commander 80A 85A 90A 95A
Tour de pointrine en cm 77/79 82/84 87/89 92/94
Dessous de pointrine en cm 63/67 68/72 73/77 79/82
Taille à commander 80B 85B 90B 95B 100B 105B
Tour de pointrine en cm 77/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106
Dessous de pointrine en cm 63/67 68/72 73/77 79/82 83/87 88/92
Taille à commander 85C 90C 95C 100C 105C
Tour de pointrine en cm 86/88 91/93 96/98 101/103 106/108
Dessous de pointrine en cm 68/72 73/77 79/82 83/87 88/92
Taille à commander 85D 90D 95D 100D 105D
Tour de pointrine en cm 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110
Dessous de pointrine en cm 68/72 73/77 79/82 83/87 88/92
Taille à commander 85E 90E 95E 100E 105E
Tour de pointrine en cm 90/92 95/97 100/102 105/107 110/112
Dessous de pointrine en cm 68/72 73/77 79/82 83/87 88/92

Guides des tailles Brassière Femme

Brassière Femme
Taille à commander S M L
Correspondance Taille 85 A/B/C 90 A/B/C 95 A/B/C
Tour de pointrine en cm 82/88 87/93 92/98
Dessous de pointrine en cm 68/72 73/77 78/82
Fermer
Cliquer pour plus de produits.
Aucun produit n'a été trouvé.

Menu